รั้วไวร์เมช
Tags: รั้วไวร์เมช, รั้วมอเตอร์เวย์
รั้วไวร์เมช รุ่น V Shape

รั้วไวร์เมช รุ่น V Shape
| Model WH-01 | รั้วไวร์เมช | ความสูง (m.) | ความยาว (m.) | ขนาดลวด (mm.) | เสาเหลี่ยม (m.) |
| WH-011 | รั้วไวร์เมช | 1.2 | 2.4 | 5 | 1.3 |
| WH-012 | รั้วไวร์เมช | 1.5 | 2.4 | 5 | 1.6 |
| WH-013 | รั้วไวร์เมช | 2.0 | 2.4 | 5 | 2.1 |
รั้วไวร์เมช รุ่น Arrow
.png)
รั้วไวร์เมช รุ่น Arrow
| Model WH-02 | รั้วไวร์เมช | ความสูง (m.) | ความยาว (m.) | ขนาดลวด (mm.) | เสาเหลี่ยม (m.) |
| WH-021 | รั้วไวร์เมช | 1.4 | 2.4 | 6 | 1.5 |
| WH-022 | รั้วไวร์เมช | 1.9 | 2.4 | 6 | 2 |
รั้วไวร์เมช รุ่น เคลือบพีอีสีเขียว

รั้วไวร์เมช รุ่น เคลือบพีอีสีเขียว
| Model WH-03 | รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีเขียว | ความสูง (m.) | ความยาว (m.) | ขนาดลวด (mm.) | เสาเหลี่ยม (m.) |
| WH-031 | รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีเขียว | 1.53 | 2.5 | 5 | 1.53 |
| WH-032 | รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีเขียว | 2.03 | 2.5 | 5 | 2.1 |
| WH-033 | รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีเขียว | 1.53 | 2.4 | 4.5 | 1.6 |
| WH-034 | รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีเขียว | 1.53 | 2.4 | 5.5 | 1.6 |
รั้วไวร์เมชเคลือบพีอีสีดำ
| ลวด | สูง | กว้าง | ขนาดช่อง | ขนาดความโค้ง | จำนวนโค้ง | เสา |
| 5.0 mm. | 1.53 M. | 2.4 M. | 60x200 | 60x100 | 3 | 1.6 M. |
| 5.0 mm. | 2.03 M. | 2.4 M. | 60x200 | 60x100 | 4 | 2.1 M. |
| 5.0 mm. | 1.23 M. | 2.4 M. | 60x200 | 60x100 | 2 | 1.3 M. |
.png)
.png)
.png)
.png)